Le FMP 1804, « Mises à jour des documents incorporés par renvoi », propose de mettre à jour la norme CAN/CSA-C745, « Rendement énergétique des chauffe-eau électriques à accumulation et des chauffe-eau à pompe à chaleur », à l'édition de 2020. La nouvelle édition de la norme CSA énumère les exigences de performance des chauffe-eau avec thermopompe en utilisant la mesure de coefficient énergétique uniforme (UEF) plutôt que la mesure de coefficient énergétique (EF). Les tableaux 9.36.4.2. et 9.36.8.10. de la division B du Code national du bâtiment – Canada (CNB) et le tableau 6.2.2.1. de la division B du Code national de l'énergie pour les bâtiments – Canada (CNÉB) énoncent les exigences de performance minimales des appareils de chauffage de l'eau sanitaire pour les chauffe-eau avec thermopompe en utilisant la mesure EF, et ils devraient être mis à jour pour indiquer les exigences de performance minimales en utilisant plutôt la mesure UEF.
Le fait de ne pas utiliser la mesure UEF lorsqu'on indique les exigences de performance des chauffe-eau avec thermopompe dans le CNÉB et le CNB engendrerait des problèmes pour les utilisateurs des codes ainsi que les responsables de la réglementation lors de l'évaluation de la performance et de la conformité de l'équipement avec les codes.
Le fait d'utiliser la même mesure lorsqu'on parle des exigences de performance des chauffe-eau avec thermopompe dans les codes (c.-à-d., UEF) que celle utilisée dans la norme incorporée par renvoi (c.-à-d., la norme CAN/CSA-C745) faciliterait la conformité aux exigences des codes.
La présente modification proposée faciliterait la conformité aux codes, car les deux codes indiqueraient les exigences de performance minimales à l'aide de la même mesure de performance que celle qui apparaît sur les étiquettes apposées sur l'équipement.
Type d'appareil | PuissanceMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.4.2. Note de bas de page (1) | Norme d'évaluation de la performance | Exigence de performanceMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.4.2. Note de bas de page (2) |
---|---|---|---|
Chauffe-eau à accumulation | |||
Électrique | ≤ 12 kW (Vr > 50 L mais ≤ 270 L) | CAN/CSA-C191 | SL ≤ 35 +(0,20 Vr) (orifice d'admission supérieur) |
SL ≤ 40 + (0,20 Vr) (orifice d'admission inférieur) | |||
≤ 12 kW (Vr > 270 L mais ≤ 454 L) | SL ≤ (0,472 Vr) – 38,5 (orifice d'admission supérieur) | ||
SL ≤ (0,472 Vr) – 33,5 (orifice d'admission inférieur) | |||
> 12 kW | ANSI Z21.10.3/CSA 4.3 ou DOE 10 CFR, Part 431, Subpart G, Appendix B | SL ≤ 0,30 + (102,2 Vs) | |
Chauffe-eau avec thermopompe | ≤ 24 A et ≤ 250 V | CAN/CSA-C745 | |
Au gazMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.4.2. Note de bas de page (3) | ≤ 22 kW et capacité de première heure < 68 L | CAN/CSA-P.3 | UEF ≥ 0,3456 – (0,00053 Vs)MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.4.2. Note de bas de page (4) |
≤ 22 kW et capacité de première heure ≥ 68 L mais < 193 L | UEF ≥ 0,5982 – (0,00050 Vs)MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.4.2. Note de bas de page (4) | ||
≤ 22 kW et capacité de première heure ≥ 193 L mais < 284 L | UEF ≥ 0,6483 – (0,00045 Vs)MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.4.2. Note de bas de page (4) | ||
≤ 22 kW et capacité de première heure ≥ 284 L | UEF ≥ 0,6920 – (0,00034 Vs)MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.4.2. Note de bas de page (4) | ||
> 22 kW mais ≤ 30,5 kW et Vr ≤ 454 L |
UEF ≥ 0,8107 – (0,00021 Vs)MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.4.2. Note de bas de page (4) | ||
> 22 kW | DOE 10 CFR, Part 431, Subpart G, Appendix A | Et ≥ 90 % et SL ≤ 0,84 [(1,25 Q) + (16,57 √Vr)] | |
Au mazout | ≤ 30,5 kW et capacité de première heure < 68 L |
CAN/CSA-B211 pour l'EF ou CAN/CSA-P.3 pour l'UEF | EF ≥ 0,68 – (0,0005 Vr) ou UEF ≥ 0,2509 – (0,00032 Vs) |
≤ 30,5 kW et capacité de première heure ≥ 68 L mais < 193 L |
EF ≥ 0,68 – (0,0005 Vr) ou UEF ≥ 0,5330 – (0,00042 Vs) | ||
≤ 30,5 kW et capacité de première heure ≥ 193 L mais < 284 L | EF ≥ 0,68 – (0,0005 Vr) ou UEF ≥ 0,6078 – (0,00042 Vs) | ||
≤ 30,5 kW et capacité de première heure ≥ 284 L | EF ≥ 0,68 – (0,0005 Vr) ou UEF ≥ 0,6815 – (0,00037 Vs) | ||
> 30,5 kW mais ≤ 40,99 kW et Vr ≤ 454 L | UEF ≥ 0,6740 – (0,00035 Vs) | ||
> 40,99 kW | DOE 10 CFR, Part 431, Subpart G, Appendix A | Et ≥ 80 % et SL ≤ (1,25 Q) + (16,57 √Vr) | |
Chauffe-eau sans réservoir | |||
Au gaz | < 58,56 kW, Vr ≤ 7,6 L et débit maximal < 6,4 L/min |
CAN/CSA-P.3 | UEF ≥ 0,86 |
< 58,56 kW, Vr ≤ 7,6 L et débit maximal ≥ 6,4 L/min |
UEF ≥ 0,87 | ||
≥ 58,56 kW, Vr ≤ 37,85 L et débit calorifique à Vr ≥ 309 W/L |
DOE 10 CFR, Part 431, Subpart G, Appendix C | Et ≥ 94 % | |
Au mazout | ≤ 61,5 kWMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.4.2. Note de bas de page (5) | DOE 10 CFR, Part 430, Subpart B, Appendix E | EF ≥ 0,59 − (0,0005 Vr) |
Autres | ANSI Z21.10.3/CSA 4.3 et DOE 10 CFR, Part 431, Subpart G | Et ≥ 80 % | |
Électrique | — | — | MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.4.2. Note de bas de page (6) |
Appareils mixtes de chauffage des espaces et de l'eau sanitaire | ≤ 87,9 kW si basée sur des chaudières | CAN/CSA-P.9 | TPF = 0,80 |
≤ 73,2 kW si basée sur des chauffe-eau | |||
Systèmes mécaniques intégrés | — | CSA P.10 | OTPF = 0,85 |
Chauffe-piscines | |||
Au gazMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.4.2. Note de bas de page (3) | < 117,2 kW | ANSI Z21.56/CSA 4.7 ou CSA P.6 | Et ≥ 82 % |
Au mazout | — | CSA B140.12 | Et ≥ 78 % |
Type d'appareil | Mesures de conservation de l'énergie pour les appareils de chauffage de l'eau sanitaire – efficacité énergétique, EF ou UEFMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.8.10. Note de bas de page (1)MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.8.10. Note de bas de page (2) | Norme d'évaluation de la performance | Degrés-jours de chauffage pour l'emplacement du bâtiment, en degrés-jours Celsius | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone 4 < 3000 |
Zone 5 3000 à 3999 |
Zone 6 4000 à 4999 |
Zone 7A 5000 à 5999 |
Zone 7B 6000 à 6999 |
Zone 8 ≥ 7000 |
|||
Points pour la conservation de l'énergie | ||||||||
Chauffe-eau à condensation sans réservoir au gaz ou au mazout | EF ≥ 0,95 ou UEF ≥ 0,92 | CAN/CSA-P.3 | 8,9 | 5,4 | 4,9 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
Chauffe-eau résidentiel à accumulation au gaz ou au mazout | EF ≥ 0,80 ou UEF ≥ 0,83 | 8,9 | 5,4 | 4,9 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
Chauffe-eau commercial pour usage domestique à accumulation au gaz ou au mazout | UEF ≥ 0,79 | 4,6 | 2,7 | 2,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
UEF ≥ 0,85 | 6,0 | 3,6 | 3,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||
Chauffe-eau avec thermopompe | CAN/CSA-C745 | 6,4 | 3,9 | 3,8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Type d'équipement | Puissance d'entrée | Capacité de stockage nominale (Vr), en L | Volume du réservoir (Vs), en L | Entrée/Vs, en W/L | Norme d'évaluation de la performance | Conditions nominalesMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 6.2.2.1. Note de bas de page (1) | Exigence de performanceMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 6.2.2.1. Note de bas de page (2)MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 6.2.2.1. Note de bas de page (3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chauffe-eau électrique | |||||||
Chauffe-eau à accumulationMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 6.2.2.1. Note de bas de page (4) | ≤ 12 kW | ≥ 50 et ≤ 270 | — | — | CAN/CSA-C191 | Orifice d'admission inférieur | SL ≤ 40 + (0,2 Vr) |
Orifice d'admission supérieur | SL ≤ 35 + (0,2 Vr) |
||||||
> 270 et ≤ 454 | Orifice d'admission inférieur | SL ≤ (0,472 Vr) – 33,5 | |||||
Orifice d'admission supérieur | SL ≤ (0,472 Vr) – 38,5 | ||||||
> 12 kW | — | — | — | ANSI Z21.10.3/CSA 4.3MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 6.2.2.1. Note de bas de page (5) ou DOE 10 CFR, Part 431, Subpart G, Appendix B | ΔT = 44,4°C | SL ≤ 0,3 + 102,2/Vr | |
Chauffe-eau à accumulation, avec thermopompe | ≤ 24 A et ≤ 250 V | — | — | — | CAN/CSA-C745 | — | |
Chauffe-eau instantané | — | — | — | — | — | — | MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 6.2.2.1. Note de bas de page (6) |
Chauffe-eau à combustion | |||||||
Chauffe-eau au gaz, à accumulationMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 6.2.2.1. Note de bas de page (4)MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 6.2.2.1. Note de bas de page (7) | ≤ 22 kW | — | ≥ 76 et < 208 | — | CAN/CSA-P.3 | FHR < 68 | UEF ≥ 0,3456 – (0,00053 Vs) |
68 ≤ FHR < 193 | UEF ≥ 0,5982 – (0,00050 Vs) | ||||||
193 ≤ FHR < 284 | UEF ≥ 0,6483 – (0,00045 Vs) | ||||||
FHR ≥ 284 | UEF ≥ 0,6920 – (0,00034 Vs) | ||||||
≥ 208 et < 380 | FHR < 68 | UEF ≥ 0,6470 – (0,00016 Vs) | |||||
68 ≤ FHR < 193 | UEF ≥ 0,7689 – (0,00013 Vs) | ||||||
193 ≤ FHR < 284 | UEF ≥ 0,7897 – (0,00011 Vs) | ||||||
FHR ≥ 284 | UEF ≥ 0,8072 – (0,00008 Vs) | ||||||
> 22 kW et ≤ 30,5 kW | ≤ 454 | — | — | CAN/CSA-P.3 | Toutes les valeurs de FHR | UEF ≥ 0,8107 – (0,00021 Vs) | |
Toutes les autres | — | — | — | DOE 10 CFR, Part 431, Subpart G, Appendix A | ΔT = 50 °C | Et ≥ 90 % SL ≤ 0,84 [(1,25 Q) + (16,57√Vr)] |
|
Chauffe-eau au gaz, instantanéMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 6.2.2.1. Note de bas de page (4)MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 6.2.2.1. Note de bas de page (7)MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 6.2.2.1. Note de bas de page (8) | < 59 kW | ≤ 7,6 | — | ≥ 310 | CAN/CSA-P.3 | < 6,4 L/min | UEF ≥ 0,86 |
≥ 6,4 L/min | UEF ≥ 0,87 | ||||||
Toutes les autres | — | DOE 10 CFR, Part 431, Subpart G, Appendix C | — | Et ≥ 94 % | |||
Chauffe-eau au mazout, à accumulationMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 6.2.2.1. Note de bas de page (4) | ≤ 30,5 kW | > 76 | — | — | CAN/CSA-B211 | — | EF ≥ 0,68 – (0,0005 Vr) |
CAN/CSA-P.3 | FHR < 68 | UEF ≥ 0,2509 – (0,00032 Vs) | |||||
68 ≤ FHR < 193 | UEF ≥ 0,5330 – (0,00042 Vs) | ||||||
193 ≤ FHR < 284 | UEF ≥ 0,6078 – (0,00042 Vs) | ||||||
FHR ≥ 284 | UEF ≥ 0,6815 – (0,00037 Vs) | ||||||
> 30,5 kW et ≤ 41 kW | ≤ 454 | — | < 310 | CAN/CSA-P.3 | Toutes les valeurs de FHR | UEF ≥ 0,6740 – (0,00035 Vs) | |
Toutes les autres | — | — | — | DOE 10 CFR, Part 431, Subpart G, Appendix A | — | Et ≥ 80 % SL ≤ (1,25 Q + (16,57√Vr) |
|
Chauffe-eau au mazout, instantanéMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 6.2.2.1. Note de bas de page (4) | ≤ 61,5 kW | — | — | — | DOE 10 CFR, Part 430, Subpart B, Appendix E | — | EF ≥ 0,59 – (0,0005 Vr) |
Toutes les autres | — | < 37,8 | ≥ 310 | DOE 10 CFR, Part 431, Subpart G, Appendix A | — | Et ≥ 80 % | |
≥ 37,8 | ΔT = 50 °C | Et ≥ 78 % SL ≤ (1,25 Q) + (16,57 √Vr) |
|||||
Chauffe-eau solaire | |||||||
Chauffe-eau avec installation d'appoint électrique | Toutes les capacités | — | — | — | ICC 900/SRCC 300 | Voir la norme | SEF ≥ 1,4 |
Chauffe-eau avec installation d'appoint au gazMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 6.2.2.1. Note de bas de page (7) | SEF ≥ 0,9 | ||||||
Chauffe-piscines | |||||||
Chauffe-piscines au gazMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 6.2.2.1. Note de bas de page (7) | < 117,2 kW | — | — | — | ANSI Z21.56/CSA 4.7 ou CSA P.6 | Voir la norme | Et ≥ 82 % |
Chauffe-piscines au mazout | — | CSA B140.12 | Et ≥ 78 % | ||||
Chauffe-piscines avec thermopompe | Toutes les valeurs | — | — | — | AHRI 1160 (I-P) | Air extérieur – b.s. de 10 °C/b.h. de 6,8 °C Eau à l'entrée – 26,7 °C |
4,0 COP |
La présente modification proposée ne devrait pas imposer de coûts supplémentaires pour les utilisateurs des codes, qui bénéficieraient du fait que ceux-ci utilisent la même mesure de performance que le document de référence.
La présente modification proposée pourrait être mise en application au moyen de l'infrastructure actuellement en place pour le CNB et le CNÉB, et ce, sans ressources supplémentaires. La présente modification proposée faciliterait la mise en application, car les deux codes indiqueraient les exigences de performance minimales à l'aide de la même mesure de performance que celle qui apparaît sur les étiquettes apposées sur l'équipement.
Concepteurs, ingénieurs, architectes, fabricants, constructeurs, rédacteurs de devis et agents du bâtiment.