La norme CAN/CGSB-37.58-M86, « Membrane d'élastomère obtenue par liquide appliqué à froid, pour l'utilisation protégée dans le revêtement des toitures et l'imperméabilisation », actuellement incorporée par renvoi au tableau 5.9.1.1. de la division B du CNB, n'a pas été mise à jour depuis 1986 et a été retirée en 2005.
Le retrait de cette norme il y a plus de 15 ans signifie que l'industrie ne l'utilise plus comme référence pour la performance minimale ou la pertinence des matériaux. Par conséquent, si le renvoi à la norme devait rester dans le CNB, cela causerait de la confusion et des conflits entre les concepteurs, les fabricants, les autorités compétentes et la communauté juridique. Ces conflits se produiraient lorsque :
Lors de l'examen de mi-cycle des mises à jour des normes incorporées par renvoi au tableau 5.9.1.1., il a été déterminé que la norme CAN/CGSB-37.58-M86 :
• a été retirée en 2005; et
• n'est plus utilisée en pratique.
Par conséquent, il a été convenu de remplacer le renvoi à cette norme retirée par un renvoi à la norme ASTM C836/C836M-18, « Standard Specification for High Solids Content, Cold Liquid-Applied Elastomeric Waterproofing Membrane for Use with Separate Wearing Course ».
Le remplacement du renvoi :
La présente modification proposée éliminerait la confusion et les conflits potentiels pour les concepteurs, les fabricants, les autorités compétentes et la communauté juridique, comme indiqué ci‑dessus.
Organisme | Désignation | Titre |
---|---|---|
ANSI | A135.6 | Engineered Wood Siding |
ASME | B18.6.1 | Wood Screws (Inch Series) |
ASTM | A123/A123M | Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Products |
ASTM | A153/A153M | Standard Specification for Zinc Coating (Hot-Dip) on Iron and Steel Hardware |
ASTM | A653/A653M | Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-Iron Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process |
ASTM | C4 | Standard Specification for Clay Drain Tile and Perforated Clay Drain Tile |
ASTM | C73 | Standard Specification for Calcium Silicate Brick (Sand-Lime Brick) |
ASTM | C126 | Ceramic Glazed Structural Clay Facing Tile, Facing Brick, and Solid Masonry Units |
ASTM | C212 | Standard Specification for Structural Clay Facing Tile |
ASTM | C412M | Standard Specification for Concrete Drain Tile |
ASTM | C444M | Standard Specification for Perforated Concrete Pipe |
ASTM | C553 | Standard Specification for Mineral Fiber Blanket Thermal Insulation for Commercial and Industrial Applications |
ASTM | C612 | Standard Specification for Mineral Fiber Block and Board Thermal Insulation |
ASTM | C700 | Standard Specification for Vitrified Clay Pipe, Extra Strength, Standard Strength, and Perforated |
ASTM | C726 | Standard Specification for Mineral Wool Roof Insulation Board |
ASTM | C834MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.9.1.1. Note de bas de page (1) | Standard Specification for Latex Sealants |
ASTM | C836/836M-18 | Standard Specification for High Solids Content, Cold Liquid-Applied Elastomeric Waterproofing Membrane for Use with Separate Wearing Course |
ASTM | C840 | Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board |
ASTM | C920MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.9.1.1. Note de bas de page (1) | Standard Specification for Elastomeric Joint Sealants |
ASTM | C991 | Standard Specification for Flexible Fibrous Glass Insulation for Metal Buildings |
ASTM | C1002 | Standard Specification for Steel Self-Piercing Tapping Screws for the Application of Gypsum Panel Products or Metal Plaster Bases to Wood Studs or Steel Studs |
ASTM | C1177/C1177M | Standard Specification for Glass Mat Gypsum Substrate for Use as Sheathing |
ASTM | C1178/C1178M | Standard Specification for Coated Glass Mat Water-Resistant Gypsum Backing Panel |
ASTM | C1184MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.9.1.1. Note de bas de page (1) | Standard Specification for Structural Silicone Sealants |
ASTM | C1280 | Standard Specification for Application of Exterior Gypsum Panel Products for Use as Sheathing |
ASTM | C1311MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.9.1.1. Note de bas de page (1) | Standard Specification for Solvent Release Sealants |
ASTM | C1330MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.9.1.1. Note de bas de page (1) | Standard Specification for Cylindrical Sealant Backing for Use with Cold Liquid-Applied Sealants |
ASTM | C1396/C1396MMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.9.1.1. Note de bas de page (2) | Standard Specification for Gypsum Board |
ASTM | C1658/C1658MMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.9.1.1. Note de bas de page (3) | Standard Specification for Glass Mat Gypsum Panels |
ASTM | D1227/D1227M | Standard Specification for Emulsified Asphalt Used as a Protective Coating for Roofing |
ASTM | D2178/D2178M | Standard Specification for Asphalt Glass Felt Used in Roofing and Waterproofing |
ASTM | D3019/D3019MMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.9.1.1. Note de bas de page (4) | Standard Specification for Lap Cement Used with Asphalt Roll Roofing, Non-Fibered, and Fibered |
ASTM | D4479/D4479M | Standard Specification for Asphalt Roof Coatings – Asbestos-Free |
ASTM | D4637/D4637M | Standard Specification for EPDM Sheet Used In Single-Ply Roof Membrane |
ASTM | D4811/D4811M | Standard Specification for Nonvulcanized (Uncured) Rubber Sheet Used as Roof Flashing |
ASTM | D6878/D6878M | Standard Specification for Thermoplastic Polyolefin Based Sheet Roofing |
ASTM | E2190 | Standard Specification for Insulating Glass Unit Performance and Evaluation |
BNQ | BNQ 3624-115 | Tuyaux et raccords en polyéthylène (PE) pour le drainage des sols et des fondations |
CSA | A23.1 | Béton : constituants et exécution des travaux |
CSA | CAN/CSA-A82 | Brique de maçonnerie cuite en argile ou en schiste |
CSA | CAN3-A93-M | Évents d'aération de bâtiments |
CSA | CAN/CSA-A123.2 | Feutre à toiture revêtu de bitume |
CSA | A123.3 | Feutre organique à toiture imprégné à coeur de bitume |
CSA | CAN/CSA-A123.4 | Bitume utilisé pour l'imperméabilisation de revêtements multicouches pour toitures |
CSA | A123.5 | Bardeaux d'asphalte en feutre de fibres de verre et à surfaçage minéral |
CSA | CAN/CSA-A123.16 | Membranes d'étanchéité bitumées et à base de fibres de verre |
CSA | A123.17 | Asphalt Glass Felt Used in Roofing and Waterproofing |
CSA | A123.23 | Spécification de produit pour les feuilles en bitume modifié par polymère, préfabriquées et armées |
CSA | A123.51 | Pose de bardeaux d'asphalte sur des pentes de toit de 1:6 et plus |
CSA | A165.1 | Éléments de maçonnerie en bloc de béton |
CSA | A165.2 | Briques en béton |
CSA | A165.3 | Éléments de maçonnerie en béton glacés |
CSA | CAN/CSA-A179 | Mortier et coulis pour la maçonnerie en éléments |
CSA | CAN/CSA-A220 Série | Tuiles en béton pour couvertures |
CSA | CAN/CSA-A371 | Maçonnerie des bâtiments |
CSA | A3001 | Matériaux liants utilisés dans le béton |
CSA | B182.1 | Plastic drain and sewer pipe and pipe fittings |
CSA | G40.21 | Acier de construction |
CSA | CAN/CSA-G401 | Tuyaux en tôle ondulée |
CSA | CAN/CSA-O80 Série | Préservation du bois |
CSA | O118.1 | Bardeaux et bardeaux de fente en thuya géant |
CSA | O118.2 | Bardeaux en thuya occidental |
CSA | O121 | Contreplaqué en sapin de Douglas |
CSA | O141 | Softwood Lumber |
CSA | O151 | Contreplaqué en bois de résineux canadien |
CSA | O153 | Contreplaqué en peuplier |
CSA | O325 | Revêtements intermédiaires de construction |
CSA | O437.0 | Panneaux de particules orientées et panneaux de grandes particules |
HPVA | ANSI/HPVA HP-1 | American National Standard for Hardwood and Decorative Plywood |
ONGC | CAN/CGSB-11.3-M | Panneaux de fibres durs |
ONGC | CAN/CGSB-12.1 | Vitrage de sécurité |
ONGC | CAN/CGSB-12.2-M | Verre à vitres plat et clair |
ONGC | CAN/CGSB-12.3-M | Verre flotté, plat et clair |
ONGC | CAN/CGSB-12.4-M | Verre athermane |
ONGC | CAN/CGSB-12.8 | Vitrages isolants |
ONGC | CAN/CGSB-12.9 | Verre de tympan |
ONGC | 37-GP-9Ma | Bitume non fillerisé pour couche de base des revêtements de toitures et pour l'imperméabilisation à l'humidité et à l'eau |
ONGC | CAN/CGSB-37.50-M | Bitume caoutchouté, appliqué à chaud, pour le revêtement des toitures et l'imperméabilisation à l'eau |
ONGC | CAN/CGSB-37.54 | Membrane de poly(chlorure de vinyle) pour le revêtement de toitures et l'imperméabilisation à l'eau |
ONGC | CAN/CGSB-41.24 | Bardages, soffites et bordures de toit en vinyle rigide |
ONGC | CAN/CGSB-51.32-M | Membrane de revêtement, perméable à la vapeur d'eau |
ONGC | CAN/CGSB-51.33-M | Pare-vapeur en feuille, sauf en polyéthylène, pour bâtiments |
ONGC | CAN/CGSB-51.34-M | Pare-vapeur en feuille de polyéthylène pour bâtiments |
ONGC | CAN/CGSB-93.1-M | Tôle d'alliage d'aluminium préfinie, pour bâtiments résidentiels |
ONGC | CAN/CGSB-93.2-M | Bardage, soffites et bordures de toit en aluminium préfini pour bâtiments résidentiels |
ULC | CAN/ULC-S701.1 | Norme sur l'isolant thermique en polystyrène |
ULC | CAN/ULC-S702.1 | Norme sur l'isolant thermique de fibres minérales pour bâtiments, partie 1 : Spécifications relatives aux matériaux |
ULC | CAN/ULC-S703 | Norme sur l'isolant en fibre cellulosique (IFC) pour les bâtiments |
ULC | CAN/ULC-S704.1 | Norme sur l'isolant thermique en polyuréthane et en polyisocyanurate : panneaux revêtus |
ULC | CAN/ULC-S705.1 | Norme sur l'isolant thermique en mousse de polyuréthane rigide pulvérisée, de densité moyenne – spécifications relatives aux matériaux |
ULC | CAN/ULC-S705.2 | Norme sur l'isolant thermique en mousse de polyuréthane rigide pulvérisée, de densité moyenne – Application |
ULC | CAN/ULC-S706.1 | Norme sur les panneaux isolants en fibre de bois pour bâtiments |
ULC | CAN/ULC-S710.1 | Norme sur la mousse d'étanchéité à l'air de polyuréthane monocomposant appliquée en cordon, partie 1 : spécifications relatives au matériau |
ULC | CAN/ULC-S711.1 | Norme sur la mousse d'étanchéité à l'air de polyuréthane bicomposant appliquée en cordon, partie 1 : spécifications relatives au matériau |
ULC | CAN/ULC-S717.1 | Norme sur les unités de coffrage à bétons isolants pour murs plats – propriétés des matériaux |
La présente modification proposée devrait avoir des répercussions positives puisqu'elle résoudrait tous les conflits potentiels créés par le renvoi dans le CNB à une norme désuète en tant qu'exigence minimale et harmoniserait le CNB avec la pratique actuelle de l'industrie.
Le remplacement du renvoi à la norme CGSB retirée et désuète par un renvoi à une norme ASTM mise à jour en tant qu'exigence minimale éliminerait le conflit qui pourrait être créé si une autorité compétente devait exiger une preuve de conformité à une norme qui n'est pas utilisée par l'industrie.
Concepteurs, rédacteurs de devis, fabricants, propriétaires de bâtiment, agents du bâtiment, avocats et entrepreneurs. Ces groupes bénéficieraient de l'élimination des conflits potentiels abordés ci‑dessus.